| Nom De Marque: | SevenPower |
| Numéro De Modèle: | Pour les véhicules à moteur |
| MOQ: | 1 série |
| Prix: | Négociable |
| Conditions De Paiement: | L/C, T/T |
Générateur à gaz naturel de 35 kW à basse vitesse et à faible bruit alimenté par un moteur Cummins converti
Questions fréquentes
Q1.Êtes-vous une usine ou une société commerciale?
Nous sommes une usine et en même temps, nous avons la capacité d'exporter nos produits.
Q. Je vous en prie.2- C'est quoi?le produitUne garantie?
Re:Il diffère des différents produits,série micro-CHP,8000h/an selon la première éventualité. Autres séries CHP/Genset,4000-6000h/an selon la première éventualité.
Le Q3.Vous testez?Lemarchandises avant livraisonLe secteur privé?
R: Oui, chaque produit passe par des tests systématiques et stricts au moins 5 heures avant la livraison pour assurer la bonne qualité.
![]()
Principales spécifications
| Modèle | Pour les véhicules à moteur | |
| carburant | Je ne sais pas. | Gaz naturel |
| les marques | Je ne sais pas. | Ensemble de générateurs synchrones |
| puissance électrique (KWe) | Le nombre d'unités | Une puissance continue |
| 44/35 | ||
| fréquence | Hz | 50 |
| la tension | V | 400/230 |
| pression à l'entrée du gaz | le nombre de cycles | 3 à 5 |
| dimension (type insonorisé) | Je vous en prie. | 2100*1200*1500 |
| Poids net | en kg | 1100 |
| Consommation de gaz naturel | - Je suis désolé.3/kW/h | 0.31 |
| type standard-db ((A) @7m | Je ne sais pas. | 58 |
| Certificat | Je ne sais pas. | Pour la CE |
| système d'allumage | Je ne sais pas. | Impco |
| régulateur de vitesse | Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
| mélangeur | Je ne sais pas. | Type Venturi |
| filtre à gaz | Je ne sais pas. | Madas |
| régulateur zéro | Je ne sais pas. | Le Dr. |
| soupape électronique | Je ne sais pas. | Le Dr. |
| le manomètre de pression des gaz | Je ne sais pas. | Les engrais |
| MCB | Je ne sais pas. | ABB |
| GCB | Je ne sais pas. | ABB |
| Contrôleur | ComAp | |
| Modèle de moteur | Je ne sais pas. | SP-4BTA |
| Type de moteur | Je ne sais pas. | 4 cylindres 4 temps refroidis à l'eau |
| RPM | Je ne sais pas. | 1500 |
| Ratio de compression | Je ne sais pas. | 10.5 |
| Déplacement | Je ne sais pas. | 3.9L |
| Capacité pétrolière | Je ne sais pas. | 9.5L |
| Voltage de charge | Je ne sais pas. | 24V (DC) |
| Courant de charge | Je ne sais pas. | 5A (DC) |
| Système de démarrage | Je ne sais pas. | Démarrage électrique |
| Modèle d'alternateur | Je ne sais pas. | Mecalté |
| phase | Je ne sais pas. | fils de 3 phases 4 |
| système d'isolation | Je ne sais pas. | classe H |
| protection | Je ne sais pas. | Résistance à la corrosion |
| Type de refroidissement | Je ne sais pas. | refroidi par air |
Pour plus d'informations sur chaque générateur, veuillez consulter votre représentant commercial.Merci.
3 Applications différentes
![]()