| Nom De Marque: | SevenPower |
| Numéro De Modèle: | Le numéro SP65N |
| MOQ: | 1 série |
| Prix: | Négociable |
| Conditions De Paiement: | L/C, T/T |
Générateur de gaz naturel de type silencieux de 50 Hz à 60 Hz avec système de chaleur et d' électricité combiné de 60 kW à 65 kW
Portée de l'offre
a) Moteur à gaz avec tous les accessoires
b) Alternateur
c) Base ou voile insonorisé
d) Système de récupération de chaleur
e) Amortisseur
f) Le train à gaz
g) Filtre à air
h) Panneau de commande
i) Disjoncteur
j) Silenceur à haut rendement
Service après-vente
- Guide d'installation et de maintenance
- Débogage gratuit
- Formation de l'opérateur
- Je ne sais pas.les pièces de rechange pendant toute la durée de vie.
- Service à l'étranger
![]()
Principales spécifications
| Modèle | Le numéro SP65N | |
| carburant | Je ne sais pas. | Gaz naturel |
| les marques | Je ne sais pas. | Ensemble de générateurs synchrones |
| puissance électrique (KWe) | Le nombre d'unités | Une puissance continue |
| 81/65 | ||
| fréquence | Hz | 50 |
| la tension | V | 400/230 |
| pression à l'entrée du gaz | le nombre de cycles | 3 à 5 |
| dimension (type insonorisé) | Je vous en prie. | 2500*1400*1600 |
| Poids net | en kg | 2000 |
| Consommation de gaz naturel | M3/kW.h | 0.34 |
| type standard-db ((A) @7m | Je ne sais pas. | 58 |
| Certificat | Je ne sais pas. | Pour la CE |
| système d'allumage | Je ne sais pas. | Impco |
| régulateur de vitesse | Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
| mélangeur | Je ne sais pas. | Type Venturi |
| filtre à gaz | Je ne sais pas. | Madas |
| régulateur zéro | Je ne sais pas. | Le Dr. |
| soupape électronique | Je ne sais pas. | Le Dr. |
| le manomètre de pression des gaz | Je ne sais pas. | Les engrais |
| Contrôle automatique Lambda | Je ne sais pas. | - Oui, oui. |
| convertisseur de catalyseur | Je ne sais pas. | Optionnel |
| MCB | Je ne sais pas. | ABB |
| GCB | Je ne sais pas. | ABB |
| Moteur | Modèle de moteur | Je ne sais pas. | Le modèle MAN MT05 |
| Type de moteur | Je ne sais pas. | 4 cylindres, 4 temps, refroidis par eau | |
| RPM | Je ne sais pas. | 1500 | |
| Ratio de compression | Je ne sais pas. | 11.0 | |
| Déplacement | Je ne sais pas. | 4.58L | |
| Capacité pétrolière | Je ne sais pas. | 15 litres | |
| Voltage de charge | Je ne sais pas. | 24V (DC) | |
| Courant de charge | Je ne sais pas. | 5A (DC) | |
| Système de démarrage | Je ne sais pas. | Démarrage électrique |
| Alternateur | modèle | Je ne sais pas. | Mecalté |
| phase | Je ne sais pas. | fils de 3 phases 4 | |
| système d'isolation | Je ne sais pas. | classe H | |
| protection | Je ne sais pas. | Résistance à la corrosion | |
| Type de refroidissement | Je ne sais pas. | refroidi par air |
Pour plus d'informations sur le 65kw Genset, veuillez consulter votre représentant commercial.Merci.
Configurations facultatives
![]()