| Nom De Marque: | SevenPower |
| Numéro De Modèle: | SP60B |
| MOQ: | 1 série |
| Prix: | Négociable |
| Conditions De Paiement: | L/C, T/T |
Ensemble de générateur de biogaz 60Hz 60KW 75KVA Énergie verte Certification CE centrale électrique durable Surveillance à distance
Personnages
Équipe de conception et de recherche:Équipe avec une riche expérience de plus de 10 ans.
Caractéristique: soupapes spécialement conçues, vilebrequin, arbre à cames, pistons, système d'allumage et chambre de combustion pour moteur à gaz,
CHE en service: partout dans le monde, Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, République tchèque, Italie, Canada, Indonésie, Malaisie, etc.
Réponse rapide à vos besoins: réponse dans les 36 heures.
La norme: Tous nos modèles sont certifiés CE.
Service de production
- Tenez les clients informés de l'avancement de la production.
- Tests systématiques et rigoureux avant la livraison aux clients
- Des tests.
Principales spécifications
| Nom de l'article | Modèle | SP60B | |
| carburant | Je ne sais pas. | Biogas | |
| les marques | Je ne sais pas. | Synchro Genset | |
| Cohérence électrique | puissance électrique (KWe) | Le nombre d'unités | Une puissance continue |
| Le taux de change | |||
| fréquence | Hz | 60 | |
| la tension | V | 110/220 | |
| pression à l'entrée du gaz | le nombre de cycles | 1 à 10 | |
| dimension (type insonorisé) | Je vous en prie. | 2440*1020*1600 | |
| Poids net | en kg | 1500 | |
| Consommation de biogaz | - Je suis désolé.3/kW/h | 0.44 | |
| Consommation de biogaz pendant une heure | M3/h | 26.4 | |
| Le nombre d'heures d'attente | Je ne sais pas. | 58 | |
| Certificat | Je ne sais pas. | Pour la CE | |
| système d'allumage | Je ne sais pas. | Impco | |
| régulateur de vitesse | Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |
| filtre à gaz | Je ne sais pas. | Madas | |
| régulateur zéro | Je ne sais pas. | Le Dr. | |
| MCB | Je ne sais pas. | ABB | |
| GCB | Je ne sais pas. | ABB | |
| Contrôleur | ComAp/CZ | ||
| Moteur | Modèle de moteur | Je ne sais pas. | L'échantillon doit être présenté à l'échantillon. |
| Type de moteur | Je ne sais pas. | 4 cylindres 4 temps refroidis à l'eau | |
| RPM | Je ne sais pas. | 1800 | |
| Ratio de compression | Je ne sais pas. | 11.0 | |
| Déplacement | Je ne sais pas. | 4.58L | |
| Capacité pétrolière | Je ne sais pas. | 15 litres | |
| Voltage de charge | Je ne sais pas. | 24V (DC) | |
| Courant de charge | Je ne sais pas. | 5A (DC) | |
| Système de démarrage | Je ne sais pas. | Démarrage électrique | |
| Alternateur | modèle | Je ne sais pas. | Mecalté |
| phase | Je ne sais pas. | fils de 3 phases 4 | |
| système d'isolation | Je ne sais pas. | classe H | |
| protection | Je ne sais pas. | Résistance à la corrosion | |
| Type de refroidissement | Je ne sais pas. | refroidi par air |
Pour plus d'informations sur le groupe électrogène, veuillez consulter votre représentant commercial.Merci.
![]()
![]()