|
|
| Nom De Marque: | SevenPower |
| Numéro De Modèle: | SP20N |
| MOQ: | 1 série |
| Prix: | Négociable |
| Conditions De Paiement: | L/C, T/T |
20KW Cogénération au gaz naturel pour utilisation à domicile, au bureau et en appartement, conception compacte, faible bruit
Alimentation continue 24 heures sur 24, 25KVA/20KW
Caractéristiques principales
- Moteur 4 cylindres refroidi par eau avec alternateur refroidi par air
- Convertisseur catalytique et contrôle automatique lambda pour différentes exigences en matière d'émissions dans différentes zones et pays.
- Avec certification CE.
- Isolation thermique complète pour minimiser les pertes de chaleur et avec un rendement global élevé
- Les pipelines internes de la cogénération sont fabriqués en acier inoxydable.
- Réduire au maximum le niveau de bruit pour garantir que la cogénération peut fonctionner dans les immeubles de bureaux et les lieux de résidence.
- Conception entièrement ouverte, entretien facile grâce à un accès facile.
- Conception respectueuse de l'environnement.
- Longue recherche et conception et tests pour assurer une grande fiabilité.
- Avec plus de 15 ans d'expérience dans la cogénération.
Principales spécifications de la cogénération
| Modèle | SP20N | |
| Carburant | — | Gaz naturel |
| Marques | — | Cogénération synchrone |
| Puissance électrique (KWe) | kVA/kWe | Puissance continue |
| 25/20 | ||
| Puissance thermique (KWt) | kWt | 41.5 |
| Rendement électrique | % | 28.41% |
| Rendement thermique | % | 58.94% |
| Rendement global | % | 87.35% |
| Fréquence | Hz | 50 |
| Tension | V | 400/230 |
| Pression d'entrée de gaz | kPa | 3-5 |
| Dimensions (canopy insonorisé) | mm*mm*mm | 1800*780*1020 |
| Poids net | kgs | 700 |
| Consommation de gaz naturel | m3/kW.h | 0.357 |
| Type standard-db(A)@7m | — | 57 |
| Certificat | — | CE |
| Échangeur de chaleur eau-eau | — | SWEP |
| Échangeur de chaleur eau-échappement | — | conçu par notre propre usine/fabriqué en acier inoxydable |
| Système d'allumage | — | Impco |
| Régulateur de vitesse | — | Woodward |
| Mélangeur | — | Type Venturi |
| Filtre à gaz | — | Madas |
| Régulateur zéro | — | Maxitrol |
| Électrovanne | — | JL |
| Manomètre de pression de gaz | — | Dungs |
| Contrôle automatique Lambda | — | OUI |
| Convertisseur catalytique | — | Avec |
| NOx et CO | — | inférieur à 50mg/Nm3 @5% O2 |
| MCB | — | ABB |
| GCB | — | ABB |
Pour plus d'informations sur chaque cogénération, veuillez consulter votre représentant commercial. Merci.
Image sur site de la cogénération au gaz naturel de 20KW
![]()
Notre emballage
![]()
Notre exposition de Hanovre
![]()
Notre salle d'exposition en Allemagne
![]()
Visite de nos clients
![]()