| Nom De Marque: | SevenPower |
| Numéro De Modèle: | Pour les véhicules à moteur |
| MOQ: | 1 série |
| Prix: | Négociable |
| Conditions De Paiement: | L/C, T/T |
Générateur de gaz naturel 50Hz 80KW 100KVA alimenté par moteur à gaz converti Cummins
SevenPower est spécialisée dans les groupes électrogènes à gaz naturel / biogaz / GPL / CHP / CCHP avec une puissance allant de 8 kW à 1000 kW.
Avec plus de 15 ans d'expérience dans ce secteur, SevenPower a établi de longues relations commerciales avec des clients étrangers, des distributeurs en Allemagne, en Italie, en République tchèque....
| Les partenaires | ||
| Moteur | Alternateur | Contrôleur |
| Les épinards | Leurry Somer | ComAp |
| Le pilote | Marathon | La mer profonde |
| Un homme | Mecalté | |
| DEUTZ | Je ne sais pas. | |
| Yuchai | Faraday | |
| Shangchai | ||
Principales spécifications
| Nom de l'article | Modèle | SP90N | |||
| carburant | Je ne sais pas. | N.G. | |||
| les marques | Je ne sais pas. | Le système de chauffage et chauffage synchrone | |||
| Cohérence électrique | puissance électrique (KWe) | Le nombre d'unités | Une puissance continue | ||
| 100% du produit | 75% | 50% | |||
| 106/85 et | 80/64 | 42.5 | |||
| fréquence | Hz | 50 | |||
| la tension | V | 400/230 | |||
| pression à l'entrée du gaz | le nombre de cycles | 4 à 15 kPa | |||
| dimension (type insonorisé) | L*W*H mm | 2600*1550*1750 | |||
| Poids net | en kg | 2500 | |||
| poids brut | en kg | 2550 | |||
| le plus bas niveau de NOx | en ppm | 350 | |||
| CO le plus bas | en ppm | 350 | |||
| Consommation de gaz naturel | M3/kW.h | 0.3 | |||
| Le nombre d'heures d'attente | Je ne sais pas. | 58 | |||
| Certificat | Je ne sais pas. | Pour la CE | |||
| mélangeur | Je ne sais pas. | Type Venturi | |||
| filtre à gaz | Je ne sais pas. | Madas | |||
| régulateur zéro | Je ne sais pas. | Le Dr. | |||
| MCB | Je ne sais pas. | ABB | |||
| GCB | Je ne sais pas. | ABB | |||
| Contrôleur | ComAp | ||||
| Moteur | Marque du moteur | Je ne sais pas. | Yuchai | ||
| Type de moteur | Je ne sais pas. | 6 cylindres, 4 temps, refroidis à l'eau | |||
| RPM | Je ne sais pas. | 1500 | |||
| Ratio de compression | Je ne sais pas. | 11.5 | |||
| Déplacement | Je ne sais pas. | 7.8L | |||
| Capacité pétrolière | Je ne sais pas. | 23L | |||
| Voltage de charge | Je ne sais pas. | 24V (DC) | |||
| Courant de charge | Je ne sais pas. | 5A (DC) | |||
| Système de démarrage | Je ne sais pas. | Démarrage électrique | |||
| Alternateur | modèle | Je ne sais pas. | Mecalté | ||
| phase | Je ne sais pas. | fils de 3 phases 4 | |||
| système d'isolation | Je ne sais pas. | classe H | |||
| protection | Je ne sais pas. | Résistance à la corrosion | |||
| Type de refroidissement | Je ne sais pas. | refroidi par air | |||
Notre emballage![]()
Notre exposition à Hanovre![]()
Notre salle d'exposition![]()
Les clients nous rendent visite![]()
Pour plus d'informations sur nos produits, n'hésitez pas à contacter notre équipe commerciale.