|
|
| Nom De Marque: | SevenPower |
| Numéro De Modèle: | SP8L |
| MOQ: | 1 série |
| Prix: | Négociable |
| Conditions De Paiement: | L/C, T/T |
Certifié CE 50Hz 60Hz GPL CHP 8KW 10KVA 10KW 12KVA Micro CHP pour une utilisation à domicile
Sélections de micro-CHP au GPL
50 Hz à 60 Hz
- 8 kW - 10 kW
- 15 kW - 17 kW
- 20 kW - 22 kW
Personnages
- Moteur refroidi à l'eau, adapté à un fonctionnement continu 24 heures sur 24, performances stables
- Approuvé CE.
- Une conception écologique.
- Une longue période de R & D et d'essais assurent une fiabilité élevée.
- Réduisez le bruit au maximum.
- L'isolation réduit les pertes de chaleur
- Facile à entretenir grâce à un accès facile.
| Modèle | Le numéro de série | |
| carburant | Je ne sais pas. | GPL |
| les marques | Je ne sais pas. | Le système de chauffage et chauffage synchrone |
| puissance électrique (KWe) | Le nombre d'unités | Une puissance continue |
| Le mariage, 10/8 | ||
| la puissance thermique (Kwt) | Je ne sais pas. | 19.5 |
| efficacité électrique | Je ne sais pas. | 250,6% |
| Efficacité thermique | Je ne sais pas. | 620,4% |
| efficacité globale | Je ne sais pas. | 88% |
| fréquence | Hz | 50 |
| la tension | V | 400/230 |
| pression à l'entrée du gaz | le nombre de cycles | 3 à 5 |
| Flux d'eau | M3/h | 2 |
| dimension (type insonorisé) | Je vous en prie. | 1600*940*1170 (sans portes seulement 760 mm) |
| Poids net | en kg | 580 |
| Consommation de GPL | Pour les appareils à combustion | 0.308 |
| Certificat | Je ne sais pas. | Pour la CE |
| échangeur de chaleur eau-eau | SWEP | |
| échangeur de chaleur d'échappement d'eau | Fabriqués en acier inoxydable | |
| système d'allumage | Je ne sais pas. | Impco |
| régulateur de vitesse | Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
| filtre à gaz | Je ne sais pas. | Impco |
| régulateur zéro | Je ne sais pas. | Impco |
| démarrage doux | Je ne sais pas. | ABB |
| échangeur | Je ne sais pas. | ABB |
| contrôle lambda | Je ne sais pas. | Disponible sur demande |
| convertisseur de catalyseur | Je ne sais pas. | Disponible sur demande |
| Contrôleur | ComAp | |
| Modèle de moteur | Je ne sais pas. | SP9EW |
| Type de moteur | Je ne sais pas. | 4 cylindres, 4 temps, 16 soupapes, refroidis à l'eau |
| RPM | Je ne sais pas. | 1500 |
| Ratio de compression | Je ne sais pas. | 11 |
| Déplacement | Je ne sais pas. | 1.5L |
| Capacité pétrolière | Je ne sais pas. | 3.9L |
| Voltage de charge | Je ne sais pas. | 12V (DC) |
| Courant de charge | Je ne sais pas. | 6A (DC) |
| Système de démarrage | Je ne sais pas. | Démarrage électrique |
| Modèle d'alternateur | Je ne sais pas. | Les marques sont facultatives |
| phase | Je ne sais pas. | Phase 3 |
| système d'isolation | Je ne sais pas. | classe H |
| protection | Je ne sais pas. | Résistance à la corrosion |
| Type de refroidissement | Je ne sais pas. | refroidi par air |
Pour plus d'informations sur la cogénération, veuillez consulter votre représentant commercial.Merci.
En savoir plus sur notre usine
Notre emballage
![]()
Notre exposition à Hanovre
![]()
Notre salle d'exposition
![]()
Les clients nous rendent visite
![]()