|
|
| Nom De Marque: | SevenPower |
| Numéro De Modèle: | SP8N |
| MOQ: | 1 série |
| Prix: | Négociable |
| Packaging Details: | emballage de mousse |
| Conditions De Paiement: | t/t |
Résidentiel Super Silent Asynchro refroidi à l'eau 8kw 10kva 10kw gaz naturel GPL biogaz Micro cogénérateur CHP
Nous sommes l'usine spécialisée dans la cogénération à gaz, et nous vendons Micro CHP en Europe depuis 10 ans, il est largement installé en Allemagne, au Royaume-Uni, en République tchèque, en Italie... Alors pourquoi SevenPower?
Spécifications de la cogénération
| Modèle | Le numéro de série | |
| carburant | Je ne sais pas. | Gaz naturel |
| les marques | Je ne sais pas. | Le système de chauffage et chauffage asynchrone |
| puissance électrique (KWe) | Le nombre d'unités | Une puissance continue |
| Le mariage, 10/8 | ||
| puissance thermique (KWt) | Le nombre de véhicules | 20.4 |
| efficacité électrique | % | 250,6% |
| Efficacité thermique | % | 650,3% |
| efficacité globale | % | 900,9% |
| fréquence | Hz | 50 |
| la tension | V | 400/230 |
| pression à l'entrée du gaz | le nombre de cycles | 1 à 10 |
| Flux d'eau | M3/h | 2 |
| dimension (type insonorisé) | Je vous en prie. | 1600*940*1170 (sans portes amovibles) largeur 760 |
| Poids net | en kg | 550 |
| Consommation de gaz naturel | M3/kW.h | 0.396 |
| Certificat | Je ne sais pas. | Pour la CE |
| échangeur de chaleur eau-eau | Je ne sais pas. | SWEP |
| échangeur de chaleur d'échappement d'eau | Je ne sais pas. | Conçu par notre propre usine/fabriqué en acier inoxydable |
| système d'allumage | Je ne sais pas. | Impco |
| régulateur de vitesse | Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
| filtre à gaz | Je ne sais pas. | Madas |
| régulateur zéro | Je ne sais pas. | Maxitrol |
| le manomètre | Je ne sais pas. | Les déchets |
| démarrage doux | Je ne sais pas. | ABB |
| échangeur | Je ne sais pas. | ABB |
| contrôle lambda | Je ne sais pas. | avec |
| convertisseur de catalyseur | Je ne sais pas. | avec |
| Contrôleur | ComAp | |
| Modèle de moteur | Je ne sais pas. | SP9EW |
| Type de moteur | Je ne sais pas. | 4 cylindres, 4 temps, 16 soupapes, refroidis à l'eau |
| RPM | Je ne sais pas. | 1500 |
| Ratio de compression | Je ne sais pas. | 11 |
| Déplacement | Je ne sais pas. | 1.5L |
| Capacité pétrolière | Je ne sais pas. | 3.9L |
| Voltage de charge | Je ne sais pas. | 12V (DC) |
| Courant de charge | Je ne sais pas. | 6A (DC) |
| Système de démarrage | Je ne sais pas. | Démarrage électrique |
| Alternateur | Je ne sais pas. | Asynchrone |
| phase | Je ne sais pas. | Phase 3 |
| système d'isolation | Je ne sais pas. | classe H |
| protection | Je ne sais pas. | Pour la protection contre la corrosion |
| Type de refroidissement | Je ne sais pas. | refroidi par eau |
Pour plus d'informations sur chaque CHP, veuillez consulter votre représentant commercial.Merci.
Micro CHP sur le site
![]()
En savoir plus sur notre usine
Notre emballage
![]()
Notre exposition à Hanovre
![]()
Notre salle d'exposition
![]()
Les clients nous rendent visite
![]()